產品中心
Product center
電話: 13888511872
手機: 15887177823
郵箱: 279381599@qq.com
地址: 云南省昆明市官渡區小石壩
型號 | 傾斜度(°) | 轉速(r/min) | 進氣度(℃) |
功率 (kw) |
容積 (?) |
生產能力 (t/h) |
重量 (t) |
Φ600*6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800*8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800*10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000*10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200*10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200*12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500*12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800*12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200*12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200*18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 68.38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200*20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400*20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000*20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000*25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
掃碼預覽手機站
掃碼預覽1688商鋪
昆明中磨機械有限公司?? All rights reserved ?? ??